您好,歡迎來到高空作業平台|直臂式|曲臂式|剪叉式升降平台浙江鼎力官方網站!
型号 | GTBZ16SU |
最大工作高度 | 15.60m |
最大平台高度 | 13.60m |
最大水平前伸距(支腿展開) | 8.66m |
最大水平後伸距(支腿展開) | 5.16m |
平台最大平移 | 1.80m |
整機長度 | 7.30m |
整機寬度(标準/運輸狀态) | 2.50m/2.30m |
整機高度(折疊未圍欄/折疊圍欄) | 3.66/2.62m |
工作平台尺寸(長×寬) | 6.70×2.24m |
最小離地間隙 | 0.32m |
軸距 | 3.80m |
型号 | GTBZ16SU |
安全工作載荷 | 1800kg |
最大允許載貨 | 1350kg |
最大工作人數 | 4 |
最小轉彎半徑(内輪/外輪) | 3.05m/4.34m |
轉台回轉角度 | ±90° |
行駛速度(收攏狀态) | 6.00km/h |
行駛速度(工作狀态) | 0.9km/h |
最大爬坡能力 | 40% |
最大允許工作角度 | 3°/5° |
最大左右調平角度 | 10° |
輪胎 | 355/55D 625 |
型号 | GTBZ16SU |
發動機 | |
Deutz D 2.9 L4 | 36kw/2600rpm |
燃油 | 柴油 |
液壓油箱容積 | 216L |
柴油箱容積 | 160L |
型号 | GTBZ16SU |
整機重量 | 11500kg |